Allgemeines
| Trainingszeiten | ||
| Für alle die sich für den Kegelsport interessieren und gerne mal an einem unverbindlichen Training teilnehmen möchten finden Sie hier unsere aktuellen Trainingszeiten. Am Besten einfach vorbeikommen. | ||
| Erwachsene | Dienstag und Donnerstag ab 16:30 Uhr | |
| Jugend bis 18 Jahre | Mittwoch 17:00 Uhr bis 20:00 Uhr | |
| Bahnrekorde | ||||||||||||
| Mannschaften | ||||||||||||
| Teams | LP | Verein | Name | Datum | ||||||||
| Damen | 6er | 2585 | FC Schwarzenfeld 1 | 11.09.2001 | ||||||||
| 5er | 2058 | TuS Schnaittenbach | 14.10.2004 | |||||||||
| 4er | 1634 | FC Schwarzenfeld 2 | 03.12.2005 | |||||||||
| Herren | 6er (200 Wurf) | 5734 | Victoria Bamberg | 27.01.2001 | ||||||||
| 6er (100 Wurf) | 2688 | FC Schwarzenfeld 2 | 15.01.2005 | |||||||||
| 5er | 2181 | FC Schwarzenfeld 3 | 27.11.2004 | |||||||||
| 4er | 1741 | FC Schwarzenfeld 5 | 14.10.2006 | |||||||||
| Jugend | U18 | 1771 | SKV Amberg 1 | 19.11.2006 | ||||||||
| U14 | 1535 | FC Schwarzenfeld 1 | 15.02.2004 | |||||||||
| Einzel | ||||||||||||
| Damen | Bahn 1+2 | 487 | FC Schwarzenfeld | Hischa Rosi | 10.03.2001 | |||||||
| Bahn 3+4 | 470 | SG Walhalla Rbg. | Ditterich S. | 05.10.2008 | ||||||||
| Herren | Bahn 1+2 | 518 | Victoria Bamberg | Heider Hermann | 27.01.2001 | |||||||
| Bahn 3+4 | 519 | SpVgg Weiden 2 | Wehner Michael | 01.03.2008 | ||||||||
| Bahn 1-4 | 1000 | FC Schwarzenfeld | Zechmann Leo | 11.11.2000 | ||||||||
| Jugend U18 | Bahn 1+2 | 491 | FC Schwarzenfeld | Deichner Nils | 18.01.2004 | |||||||
| Bahn 3+4 | 473 | FC Schwarzenfeld | Moissl Matthias | 04.03.2001 | ||||||||
| Jugend U14 | Bahn 1+2 | 432 | FC Schwarzenfeld | Zechmann Y. | 20.01.2002 | |||||||
| Bahn 3+4 | 427 | SKC Schwandorf | Krempl Julia | 14.11.2004 | ||||||||
