Aktuelles
Keglernachwuchs
Die Kegelsparte des 1. FC Schwarzenfeld sucht für den
Nachwuchsbereich noch Mädchen und Jungen im Alter ab ca.
12 Jahren. Wer Interesse an einem organisierten Spielbetrieb mit spannenden
Wettkämpfen und toller Kameradschaft hat soll am Besten einfach
mal an unserem Trainingstag für
Jugendliche vorbeikommen und unter fachlicher Anleitung in den Kegelsport
"reinschnuppern".
Die Trainingszeiten unserer Jugend: Jeden
Mittwoch ab 16:30 Uhr im Sportpark Schwarzenfeld
Selbstverständlich dürfen auch interessierte Erwachsene jederzeit an einem
Trainingstag vorbeischauen um die Faszination des Kegelsports
kennenzulernen.
Die Trainingszeiten der Erwachsenen: Jeweils
Dienstag und Donnerstag ab 16:30 Uhr
Abteilungsintern - Aktuell
| Termine 2010 | ||||||
| Datum | Uhr | Termin | Ort | |||
| 27.11.2010 | Weihnachtsmarkt | Schwarzenfeld | ||||
| 18.12.2010 | 19:00 | Weihnachtsfeier Erwachsenen | Sportpark | |||
| 19.12.2010 | 17:00 | Weihnachtsfeier Jugend | Sportpark | |||
| Klubmeisterschaft | ||||||
| Jahr | Herren | Damen | Jugend U18 | Jugend U14 | Tandem | |
| 2010 | Endstand | Endstand | Endstand | |||
| 2009 | Endstand | Endstand | Endstand | Endstand | Endstand | |
| 2008 | Endstand | Endstand | Endstand | Endstand | Endstand | |
| Kreis SAD | ||||||
| Datum | Ort | Meisterschaft | Ergebnis | Sonstiges | 2009/10 | |
| 20./21.11.10 | Bergham | Jugendmeisterschaft | ||||
| 18./19.12.10 | Nabburg | Aktive 100er | ||||
| 05./06.01.11 | Wackersdorf | Tandemmeisterschaft | ||||
| 05./06.03.11 | Fronberg | Aktive 200er | ||||
| 16.04.2011 | Schmidgaden | Kreisklassenpokal Herren | ||||
| 17.04.2011 | Neunburg | Kreisklassenpokal Damen | ||||
| Bezirk Oberpfalz | ||||||
| Datum | Ort | Meisterschaft | Ergebnis | Sonstiges | 2009/10 | |
| 03.10.2010 | Weiden | Bezirkspokal Jugend | ||||
| 16./17.04.11 | Regensburg | Jugendmeisterschaft | ||||
| 30.04/01.05.11 | Regensburg | Seniorenmeisterschaft | ||||
| 07./08.05.11 | Weiden | Meisterschaft der Aktiven | ||||
| 15.05.2011 | Kreisklassenpokal | |||||
| 02.06.2011 | Tandemmeisterschaft | |||||
| Bayerische | ||||||
| Datum | Ort | Meisterschaft | Ergebnis | Sonstiges | 2009/10 | |
| Jugendmeisterschaft | ||||||
| Meisterschaft der Aktiven | ||||||
| Seniorenmeisterschaft | ||||||
| Tandemmeisterschaft | ||||||
| Deutsche | ||||||
| Datum | Ort | Meisterschaft | Ergebnis | Sonstiges | 2009/10 | |
| Jugendmeisterschaft | ||||||
| Meisterschaft der Aktiven | ||||||
| Seniorenmeisterschaft | ||||||
